De innovatieve technologieleider.
CM/PV Permanente magneet variabele frequentie olievrije schroefcompressor
De CM/PV permanentmagneet-schroefcompressor met variabele frequentie en olievrije aandrijving is een zeer efficiënte en duurzame compressor die gebruikmaakt van geavanceerde technologie om schone perslucht van hoge kwaliteit te leveren. Het is een ideale oplossing voor een breed scala aan industrieën en toepassingen waar een hoge luchtzuiverheid vereist is.
Inleiding en functionaliteit
De CM/PV permanentmagneet-schroefcompressor met variabele frequentie en olievrije werking is ontworpen om hoogwaardige perslucht te leveren zonder gebruik van olie. Hij is uitgerust met geavanceerde koelsystemen die optimale prestaties en een lange levensduur garanderen. De compressor wordt gebruikt in diverse toepassingen, zoals medische en laboratoriumapparatuur, de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de elektronica-industrie.
Technische parameters
Wij leveren niet alleen luchtcompressoren, maar bieden ook perfecte oplossingen om waarde te creëren voor uw efficiënte en energiezuinige productie.
Technische parameters van de CM/PV-serie watergesmeerde, olievrije schroefcompressor
| model | Werkdruk | stroom | stroom | lawaai | gewicht | Afmetingen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | Psi | m³/min | cfm | kW | HP | dB(A) | kg | L*W*H | |
| mm | |||||||||
| CM08PVF | 0.8 | 116 | 0.45-1.15 | 16-41 | 7.5 | 10 | 58 | 630 | 1550×775×1445 |
| 1 | 145 | 0.41-1.02 | 14-36 | 500 | 1350×774×1150 | ||||
| CM11PVF | 0.8 | 116 | 0.62-1.55 | 22-55 | 11 | 15 | 58 | 650 | 1550×775×1445 |
| 1 | 145 | 0.53-1.32 | 19-47 | 520 | 1350×774×1150 | ||||
| 1.25 | 181 | 0.48-1.02 | 17-36 | ||||||
| CM15PVF | 0.8 | 116 | 0.96-2.40 | 34-85 | 15 | 20 | 63 | 900 | 1900×1000×1635 |
| 1 | 145 | 0.85-2.12 | 30-75 | ||||||
| 750 | 1680×1000×1335 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 0.64-1.61 | 23-57 | ||||||
| CM18PVF | 0.8 | 116 | 1.24-3.10 | 44-109 | 18.5 | 25 | 65 | 970 | 1900×1000×1635 |
| 1 | 145 | 1.05-2.62 | 37-93 | ||||||
| 820 | 1680×1000×1335 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 0.85-2.13 | 30-75 | ||||||
| CM22PVF | 0.8 | 116 | 1.40-3.50 | 49-124 | 22 | 30 | 65 | 1000 | 1900×1000×1635 |
| 1 | 145 | 1.25-3.13 | 44-111 | ||||||
| 850 | 1680×1000×1335 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 1.04-2.61 | 37-92 | ||||||
| CM30PVF | 0.8 | 116 | 2.00-5.00 | 71-177 | 30 | 40 | 66 | 1150 | 1950×1050×1780 |
| 1 | 145 | 1.68-4.20 | 59-148 | ||||||
| 1080 | 1900×1050×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 1.52-3.18 | 54-112 | ||||||
| CM37PVF | 0.8 | 116 | 2.44-6.10 | 86-215 | 37 | 50 | 67 | 1170 | 1950×1050×1780 |
| 1 | 145 | 2.09-5.22 | 74-184 | ||||||
| 1100 | 1900×1050×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 1.92-4.81 | 68-170 | ||||||
| CM45PVF | 0.8 | 116 | 3.12-7.80 | 110-275 | 45 | 60 | 68 | 1930 | 3040×1280×1800 |
| 1 | 145 | 2.45-6.13 | 87-216 | ||||||
| 1430 | 1880×1260×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 2.26-5.65 | 80-200 | ||||||
| CM55PVF | 0.8 | 116 | 3.84-9.60 | 136-339 | 55 | 75 | 70 | 2050 | 3040×1280×1800 |
| 1 | 145 | 3.44-8.60 | 121-304 | ||||||
| 1550 | 1880×1260×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 2.97-7.42 | 105-262 | ||||||
| CM75PVF | 0.8 | 116 | 5.16-12.90 | 182-455 | 75 | 100 | 73 | 2450 | 3040×1280×1800 |
| 1 | 145 | 4.57-11.42 | 161-403 | ||||||
| 1790 | 1880×1260×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 3.93-9.83 | 139-347 | ||||||
| CM90PVF | 0.8 | 116 | 6.52-16.30 | 230-576 | 90 | 125 | 73 | 2160 | 2500×1400×1580 |
| 1 | 145 | 5.81-14.52 | 205-513 | 2160 | |||||
| 1.25 | 181 | 4.92-12.30 | 174-434 | ||||||
| CM110PV | 0.8 | 116 | 7.76-19.40 | 274-685 | 110 | 150 | 78 | 2270 | 2500×1400×1580 |
| 1 | 145 | 6.76-16.90 | 239-597 | ||||||
| 1.25 | 181 | 6.04-15.10 | 213-533 | ||||||
| CM132PV | 0.8 | 116 | 8.88-22.21 | 314-784 | 132 | 180 | 78 | 2350 | 2500×1400×1580 |
| 1 | 145 | 8.15-20.38 | 288-720 | ||||||
| 1.25 | 181 | 7.31-18.29 | 258-646 | ||||||
| CM160PV | 0.8 | 116 | 11.54-28.85 | 407-1019 | 160 | 220 | 78 | 3720 | 3100×1700×2090 |
| 1 | 145 | 9.81-24.52 | 346-866 | ||||||
| 1.25 | 181 | 8.87-22.17 | 313-783 | ||||||
| CM200PV | 0.8 | 116 | 14.65-36.63 | 517-1293 | 200 | 270 | 78 | 3750 | 3100×1700×2090 |
| 1 | 145 | 13.10-32.70 | 463-1155 | ||||||
| 1.25 | 181 | 11.09-27.72 | 392-979 | ||||||
| CM250PV | 0.8 | 116 | 17.15-42.88 | 606-1514 | 250 | 340 | 78 | 3900 | 3100×1700×2090 |
| 1 | 145 | 15.60-39.00 | 551-1377 | ||||||
| 1.25 | 181 | 13.87-34.64 | 490-1223 | ||||||
| CM320PV | 0.8 | 116 | 23.64-59.10 | 835-2087 | 320 | 430 | 80 | 4850 | 3600×2800×2000 |
| 1 | 145 | 21.40-53.50 | 756-1889 | ||||||
| 1.25 | 181 | 19.30-48.25 | 681-1704 | ||||||
*CM--PVF is een luchtgekoelde unit. De oranje gegevens in de tabel zijn gegevens van luchtgekoelde units. Het model zonder F is een watergekoeld model.
Unieke kenmerken en voordelen
- Olievrije werking: De compressor werkt zonder olie, waardoor de geproduceerde lucht schoon en vrij van verontreinigingen is.
- Geavanceerd koelsysteem: De compressor is uitgerust met een geavanceerd koelsysteem dat optimale prestaties en een lange levensduur garandeert.
- Hoge luchtzuiverheid: De compressor produceert perslucht van hoge kwaliteit, vrij van olie en andere verontreinigingen.
- Stille werking: De compressor werkt stil, waardoor het een ideale oplossing is voor geluidsgevoelige omgevingen.
- Precisietechniek en -ontwerp: De compressor is ontworpen met precisietechniek en geavanceerde technologie om optimale prestaties en betrouwbaarheid te garanderen.
- Verbeterde duurzaamheid: De compressor is gebouwd voor een lange levensduur, met duurzame componenten en een robuust ontwerp dat zelfs de meest veeleisende toepassingen aankan.

Werkingsprincipes
De CM/PV olievrije schroefcompressor met permanente magneet en variabele frequentie werkt door middel van een paar spiraalvormige schroeven die in tegengestelde richting draaien om de lucht te comprimeren. De compressor is uitgerust met een motor met permanente magneet die zorgt voor een variabele frequentie en een hoog rendement, waardoor het een ideale oplossing is voor toepassingen waar energiezuinigheid belangrijk is.
Toepassingen

De CM/PV permanentmagneet-schroefcompressor met variabele frequentie en olievrije werking wordt gebruikt in diverse toepassingen, zoals medische en laboratoriumapparatuur, de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de elektronica-industrie en meer. Het is een ideale oplossing voor toepassingen waar een hoge luchtzuiverheid vereist is.
Onderdelen en prestaties
De CM/PV permanentmagneet-schroefcompressor met variabele frequentie en olievrije werking bestaat uit verschillende belangrijke componenten, waaronder de hoofdmotor, het frame, de compressorkop, het koelsysteem, het besturingssysteem en meer. Elk onderdeel speelt een cruciale rol in de prestaties en levensduur van de compressor.
De hoofdmotor is een permanentmagneetmotor die zorgt voor een variabele frequentie en een hoog rendement, waardoor het een ideale oplossing is voor toepassingen waar energiezuinigheid belangrijk is. Het hoofdframe biedt ondersteuning en stabiliteit aan de compressor, terwijl het luchtgedeelte verantwoordelijk is voor het comprimeren van de lucht. Het koelsysteem garandeert optimale prestaties en een lange levensduur, terwijl het besturingssysteem geavanceerde bewakings- en regelmogelijkheden biedt.
Materialen en onderhoud
De CM/PV permanentmagneet-schroefcompressor met variabele frequentie en olievrije werking is doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen, zoals roestvrij staal, aluminium en andere duurzame legeringen. Deze materialen worden gekozen vanwege hun vermogen om de zware omstandigheden van industriële toepassingen te weerstaan.
Het onderhoud van een compressor omvat doorgaans regelmatige inspecties, reiniging en vervanging van slijtageonderdelen zoals filters en riemen. Een uitgebreid onderhoudsplan is essentieel om optimale prestaties en een lange levensduur van de compressor te garanderen.
Voordelen ten opzichte van oliegesmeerde schroefcompressoren
De CM/PV permanentmagneet-schroefcompressor met variabele frequentie en olievrije smering biedt diverse voordelen ten opzichte van oliegesmeerde schroefcompressoren, waaronder:
- Hogere luchtzuiverheid: De compressor produceert perslucht van hoge kwaliteit die vrij is van olie en andere verontreinigingen.
- Minder onderhoud: De compressor vereist minder onderhoud dan oliegesmeerde compressoren, omdat er geen oliefilters of olieverversingen nodig zijn.
- Betere energie-efficiëntie: De compressor is uitgerust met een permanentmagneetmotor die zorgt voor een variabele frequentie en een hoog rendement, waardoor het een ideale oplossing is voor toepassingen waar energie-efficiëntie belangrijk is.
- Geen risico op olieverontreiniging: De compressor werkt zonder olie, waardoor het risico op olieverontreiniging bij gevoelige toepassingen wordt geëlimineerd.
Nieuwste innovaties en onderhoud van micro-oliecompressoren
De nieuwste innovatie in CM/PV permanentmagneet-schroefcompressoren met variabele frequentie en olievrije werking is het gebruik van geavanceerde besturingssystemen die realtime monitoring en aansturing van de compressor mogelijk maken. Dit resulteert in een hogere efficiëntie, betrouwbaarheid en prestaties.
Het onderhoud van micro-oliecompressoren omvat doorgaans regelmatige inspecties, reiniging en vervanging van slijtageonderdelen zoals filters en riemen. Een uitgebreid onderhoudsplan is essentieel om optimale prestaties en een lange levensduur van de compressor te garanderen.
Bedrijfs- en productpromotie
Wij zijn een toonaangevende leverancier van luchtcompressoren op de Chinese markt en bieden een breed scala aan producten, waaronder micro-olieluchtcompressoren en CM/PV permanentmagneet-schroefcompressoren met variabele frequentie en olievrije werking. Onze producten zijn gebouwd voor een lange levensduur, met duurzame componenten en geavanceerde technologie die optimale prestaties en betrouwbaarheid garanderen.
Wij bieden concurrerende prijzen en een uitzonderlijke klantenservice, en we verwelkomen maatwerkbestellingen op basis van klantspecificaties. Onze ultramoderne productiefaciliteiten en apparatuur zorgen ervoor dat we zelfs aan de meest veeleisende eisen kunnen voldoen.
Kies voor ons voor uw luchtcompressorbehoeften en ervaar het verschil dat hoogwaardige producten en uitzonderlijke service kunnen maken.





