Líder em Tecnologia Inovadora.
Compressor de ar de parafuso isento de óleo com ímã permanente e frequência variável CM/PV
O compressor de ar de parafuso isento de óleo com ímã permanente e frequência variável CM/PV é um compressor altamente eficiente e durável que utiliza tecnologia avançada para fornecer ar comprimido limpo e de alta qualidade. É uma solução ideal para uma ampla gama de indústrias e aplicações onde se exige alta pureza do ar.
Introdução e funcionalidades
O compressor de ar de parafuso isento de óleo com ímã permanente e frequência variável CM/PV foi projetado para fornecer ar comprimido de alta qualidade sem a necessidade de óleo. Ele é equipado com sistemas de refrigeração avançados que garantem desempenho ideal e longa vida útil. O compressor é utilizado em diversas aplicações, como equipamentos médicos e de laboratório, produção de alimentos e bebidas e fabricação de eletrônicos.
Parâmetros técnicos
Nós não apenas fornecemos compressores de ar, mas também soluções perfeitas para agregar valor à sua produção eficiente e com economia de energia, utilizando a marca Xinmaien.
Parâmetros técnicos do compressor de ar de parafuso isento de óleo e lubrificado a água da série CM/PV
| modelo | Pressão de trabalho | fluxo | poder | barulho | peso | Dimensões | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | Psi | m³/min | cfm | kW | HP | dB(A) | kg | C*L*A | |
| mm | |||||||||
| CM08PVF | 0.8 | 116 | 0.45-1.15 | 16-41 | 7.5 | 10 | 58 | 630 | 1550×775×1445 |
| 1 | 145 | 0.41-1.02 | 14-36 | 500 | 1350×774×1150 | ||||
| CM11PVF | 0.8 | 116 | 0.62-1.55 | 22-55 | 11 | 15 | 58 | 650 | 1550×775×1445 |
| 1 | 145 | 0.53-1.32 | 19-47 | 520 | 1350×774×1150 | ||||
| 1.25 | 181 | 0.48-1.02 | 17-36 | ||||||
| CM15PVF | 0.8 | 116 | 0.96-2.40 | 34-85 | 15 | 20 | 63 | 900 | 1900×1000×1635 |
| 1 | 145 | 0.85-2.12 | 30-75 | ||||||
| 750 | 1680×1000×1335 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 0.64-1.61 | 23-57 | ||||||
| CM18PVF | 0.8 | 116 | 1.24-3.10 | 44-109 | 18.5 | 25 | 65 | 970 | 1900×1000×1635 |
| 1 | 145 | 1.05-2.62 | 37-93 | ||||||
| 820 | 1680×1000×1335 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 0.85-2.13 | 30-75 | ||||||
| CM22PVF | 0.8 | 116 | 1.40-3.50 | 49-124 | 22 | 30 | 65 | 1000 | 1900×1000×1635 |
| 1 | 145 | 1.25-3.13 | 44-111 | ||||||
| 850 | 1680×1000×1335 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 1.04-2.61 | 37-92 | ||||||
| CM30PVF | 0.8 | 116 | 2.00-5.00 | 71-177 | 30 | 40 | 66 | 1150 | 1950×1050×1780 |
| 1 | 145 | 1.68-4.20 | 59-148 | ||||||
| 1080 | 1900×1050×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 1.52-3.18 | 54-112 | ||||||
| CM37PVF | 0.8 | 116 | 2.44-6.10 | 86-215 | 37 | 50 | 67 | 1170 | 1950×1050×1780 |
| 1 | 145 | 2.09-5.22 | 74-184 | ||||||
| 1100 | 1900×1050×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 1.92-4.81 | 68-170 | ||||||
| CM45PVF | 0.8 | 116 | 3.12-7.80 | 110-275 | 45 | 60 | 68 | 1930 | 3040×1280×1800 |
| 1 | 145 | 2.45-6.13 | 87-216 | ||||||
| 1430 | 1880×1260×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 2.26-5.65 | 80-200 | ||||||
| CM55PVF | 0.8 | 116 | 3.84-9.60 | 136-339 | 55 | 75 | 70 | 2050 | 3040×1280×1800 |
| 1 | 145 | 3.44-8.60 | 121-304 | ||||||
| 1550 | 1880×1260×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 2.97-7.42 | 105-262 | ||||||
| CM75PVF | 0.8 | 116 | 5.16-12.90 | 182-455 | 75 | 100 | 73 | 2450 | 3040×1280×1800 |
| 1 | 145 | 4.57-11.42 | 161-403 | ||||||
| 1790 | 1880×1260×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 3.93-9.83 | 139-347 | ||||||
| CM90PVF | 0.8 | 116 | 6.52-16.30 | 230-576 | 90 | 125 | 73 | 2160 | 2500×1400×1580 |
| 1 | 145 | 5.81-14.52 | 205-513 | 2160 | |||||
| 1.25 | 181 | 4.92-12.30 | 174-434 | ||||||
| CM110PV | 0.8 | 116 | 7.76-19.40 | 274-685 | 110 | 150 | 78 | 2270 | 2500×1400×1580 |
| 1 | 145 | 6.76-16.90 | 239-597 | ||||||
| 1.25 | 181 | 6.04-15.10 | 213-533 | ||||||
| CM132PV | 0.8 | 116 | 8.88-22.21 | 314-784 | 132 | 180 | 78 | 2350 | 2500×1400×1580 |
| 1 | 145 | 8.15-20.38 | 288-720 | ||||||
| 1.25 | 181 | 7.31-18.29 | 258-646 | ||||||
| CM160PV | 0.8 | 116 | 11.54-28.85 | 407-1019 | 160 | 220 | 78 | 3720 | 3100×1700×2090 |
| 1 | 145 | 9.81-24.52 | 346-866 | ||||||
| 1.25 | 181 | 8.87-22.17 | 313-783 | ||||||
| CM200PV | 0.8 | 116 | 14.65-36.63 | 517-1293 | 200 | 270 | 78 | 3750 | 3100×1700×2090 |
| 1 | 145 | 13.10-32.70 | 463-1155 | ||||||
| 1.25 | 181 | 11.09-27.72 | 392-979 | ||||||
| CM250PV | 0.8 | 116 | 17.15-42.88 | 606-1514 | 250 | 340 | 78 | 3900 | 3100×1700×2090 |
| 1 | 145 | 15.60-39.00 | 551-1377 | ||||||
| 1.25 | 181 | 13.87-34.64 | 490-1223 | ||||||
| CM320PV | 0.8 | 116 | 23.64-59.10 | 835-2087 | 320 | 430 | 80 | 4850 | 3600×2800×2000 |
| 1 | 145 | 21.40-53.50 | 756-1889 | ||||||
| 1.25 | 181 | 19.30-48.25 | 681-1704 | ||||||
*CM--PVF é uma unidade refrigerada a ar. Os dados em laranja na tabela referem-se à unidade refrigerada a ar. O modelo sem F é um modelo de unidade refrigerada a água.
Características e vantagens exclusivas
- Funcionamento sem óleo: O compressor funciona sem o uso de óleo, garantindo que o ar produzido seja limpo e livre de contaminantes.
- Sistema de refrigeração avançado: O compressor está equipado com um sistema de refrigeração avançado que garante desempenho ideal e longa vida útil.
- Alta pureza do ar: O compressor produz ar comprimido de alta qualidade, livre de óleo e outros contaminantes.
- Funcionamento silencioso: O compressor opera silenciosamente, tornando-o uma solução ideal para ambientes sensíveis ao ruído.
- Engenharia e design de precisão: O compressor foi projetado com engenharia de precisão e tecnologia avançada para garantir desempenho e confiabilidade ideais.
- Maior durabilidade: O compressor foi projetado para durar, com componentes resistentes e um design robusto que suporta até mesmo as aplicações mais exigentes.

Princípios de funcionamento
O compressor de ar de parafuso isento de óleo com ímã permanente e frequência variável CM/PV funciona utilizando um par de parafusos helicoidais que giram em direções opostas para comprimir o ar. O compressor é equipado com um motor de ímã permanente que proporciona frequência variável e alta eficiência, tornando-o uma solução ideal para aplicações onde a eficiência energética é importante.
Aplicações

O compressor de ar de parafuso isento de óleo com ímã permanente e frequência variável CM/PV é utilizado em diversas aplicações, como equipamentos médicos e de laboratório, produção de alimentos e bebidas, fabricação de eletrônicos e muito mais. É uma solução ideal para aplicações que exigem alta pureza do ar.
Componentes e desempenho
O compressor de ar de parafuso isento de óleo com ímã permanente e frequência variável CM/PV é composto por diversos componentes essenciais, incluindo o motor principal, a estrutura principal, o elemento compressor, o sistema de refrigeração, o sistema de controle e outros. Cada componente desempenha um papel fundamental no desempenho e na vida útil do compressor.
O motor principal é um motor de ímã permanente que oferece frequência variável e alta eficiência, tornando-o uma solução ideal para aplicações onde a eficiência energética é importante. A estrutura principal fornece suporte e estabilidade ao compressor, enquanto o elemento compressor é responsável pela compressão do ar. O sistema de refrigeração garante desempenho ideal e longa vida útil, enquanto o sistema de controle oferece recursos avançados de monitoramento e controle.
Materiais e Manutenção
O compressor de ar de parafuso isento de óleo com ímã permanente CM/PV e frequência variável é normalmente fabricado com materiais de alta qualidade, como aço inoxidável, alumínio e outras ligas duráveis. Esses materiais são escolhidos por sua capacidade de suportar as condições severas das aplicações industriais.
A manutenção do compressor normalmente envolve inspeções regulares, limpeza e substituição de itens sujeitos a desgaste, como filtros e correias. Um plano de manutenção abrangente é essencial para garantir o desempenho ideal e a longevidade do compressor.
Vantagens em relação aos compressores de parafuso lubrificados a óleo
O compressor de ar de parafuso isento de óleo com frequência variável e ímã permanente CM/PV oferece diversas vantagens em relação aos compressores de parafuso lubrificados a óleo, incluindo:
- Maior pureza do ar: O compressor produz ar comprimido de alta qualidade, livre de óleo e outros contaminantes.
- Menor necessidade de manutenção: O compressor requer menos manutenção do que os compressores lubrificados a óleo, pois não há filtros de óleo nem trocas de óleo com que se preocupar.
- Maior eficiência energética: O compressor está equipado com um motor de ímã permanente que proporciona frequência variável e alta eficiência, tornando-o uma solução ideal para aplicações onde a eficiência energética é importante.
- Sem risco de contaminação por óleo: O compressor opera sem o uso de óleo, eliminando o risco de contaminação por óleo em aplicações sensíveis.
Inovações recentes e manutenção de microcompressores de óleo e ar
A mais recente inovação em compressores de ar de parafuso isentos de óleo com ímã permanente e frequência variável da CM/PV é a utilização de sistemas de controle avançados que proporcionam monitoramento e controle em tempo real do compressor. Isso permite maior eficiência, confiabilidade e desempenho.
A manutenção de microcompressores de óleo geralmente envolve inspeções regulares, limpeza e substituição de itens sujeitos a desgaste, como filtros e correias. Um plano de manutenção abrangente é essencial para garantir o desempenho ideal e a longevidade do compressor.
Promoção da Empresa e dos Produtos
Somos um dos principais fornecedores de compressores de ar no mercado chinês, oferecendo uma ampla gama de produtos, incluindo microcompressores de ar a óleo e compressores de ar de parafuso isentos de óleo com ímã permanente CM/PV e frequência variável. Nossos produtos são fabricados para durar, com componentes resistentes e tecnologia avançada que garantem desempenho e confiabilidade ideais.
Oferecemos preços competitivos e um serviço de atendimento ao cliente excepcional, e aceitamos encomendas personalizadas de acordo com as especificações do cliente. Nossas instalações e equipamentos de fabricação de última geração garantem que possamos atender até mesmo aos requisitos mais exigentes.
Escolha-nos para suas necessidades de compressores de ar e experimente a diferença que produtos de alta qualidade e um serviço excepcional podem fazer.

Produtos relacionados
-

Compressor de ar de parafuso isento de óleo de frequência industrial CM/B
-

Compressor de ar de parafuso isento de óleo de frequência industrial de média pressão CM/G
-

Compressor de ar de parafuso isento de óleo de frequência variável com ímã permanente de média pressão CM/GPV
-

Compressor de ar de parafuso isento de óleo com ímã permanente CM/PV e frequência variável
