微型油螺杆式空气压缩机
探索我们专为高要求工业应用而设计的微型油螺杆式空气压缩机系列,该系列产品高效可靠。了解技术规格、优势以及我们的压缩机如何优化您的运营。立即联系我们,获取专家建议和定制解决方案。
为什么选择我们的螺杆式空气压缩机?

高效

低噪音和低振动

寿命可靠性

零维护
性能卓越且节能的微型螺杆式空气压缩机
我们不仅提供空气压缩机,还提供完美的解决方案来满足您的不同需求!
✔ 创新型无轴封设计,增强耐用性
在无油压缩机领域,由于缺乏润滑油,传统轴封常常面临诸多挑战,导致频繁更换和维护。为了解决这一问题,我们开发了一种突破性的无轴封设计,彻底摒弃了传统密封件。这种创新方法确保了部件之间不存在物理接触或磨损,从而有效地将系统寿命延长至无限期。通过采用这种“无轴封设计”,我们解决了定期更换密封件的常见问题,确保了无与伦比的耐用性和可靠性。
✔ 超低油含量 <2PPM
我们先进的压缩机技术确保只需极少量的空气压缩机油即可维持有效的密封,从而使压缩空气中的油含量低于 2PPM。我们是少数几家配备德国精密压缩空气检测器的制造商之一,其监测精度高达 0.001PPM。这种卓越的精度保证了我们的压缩机能够提供市面上最洁净、最可靠的空气输出。
✔ 卓越的能源效率
我们的系列产品采用尖端螺杆设计和专利双压缩室系统。螺杆每旋转一周,每个压缩室即可压缩空气两次,六个压缩室共可实现十二次压缩。得益于我们独特的专利螺杆轮廓,容积效率超过 95%,且输入功率比保持不变。该设计代表了压缩机节能技术的巅峰之作,树立了制造商梦寐以求的全新能效标准。
✔ 超强耐温性
我们的设备经过精心设计,能够在极端条件下可靠运行,可在-20°C至55°C的环境温度下高效运行。它在高达92°C的连续工作温度下仍能保持最佳功能,使其非常适合各种具有挑战性的环境。
为什么选择螺杆式压缩机?
微油中压螺杆式空气压缩机与中压活塞式空气压缩机对比
结构比较:
| 微型油中压螺杆式空气压缩机 | 中压活塞式空气压缩机 | |
| 外壳 | 采用封闭式设计的一体式机箱可以有效减少对环境的噪音污染,同时也能有效防止机箱外壳内相关部件的灰尘污染。 | 该装置没有隔音箱体,噪音振动较大,因此需要减震装置。 |
| 联动模式 | 采用高效两级串联高精度直接连接技术,可以大幅提高电机能量利用率,降低能耗损失。 | 传统往复式压缩效率低下。动态平衡 |
| 动态平衡 | 螺杆压缩机主机平衡性好,轴承应力小,寿命长,振动小。 | 活塞式压缩机动态不平衡,轴承受力较大,寿命短,振动力大。 |
设备稳定性比较:
| 微型油中压螺杆式空气压缩机 | 中压活塞式空气压缩机 | |
| 压缩温度 | 螺杆压缩泄漏率低,再加上级间冷却,基本上可以在室温下实现二次压缩。 | 短行程、高转速,每级排气温度高达170°C。经过后冷却后,最终排气温度超过100°C。 |
| 连续运行的可靠性 | 设计寿命为25年,可全年365天、每天24小时连续、稳定、可靠地工作。 | 如果连续工作时间不超过 3 个月,则主机有报废的风险。 |
运营和维护成本比较:
| 微型油中压螺杆式空气压缩机 | 中压活塞式空气压缩机 | |
| 能源成本 | 压缩空气泄漏量低,主机运行温度低,间接冷却效果好。与同期相比,活塞式压缩机的节能效果约为20%~30%。 | 活塞式压缩机主机附件磨损快,空气量明显减少,功率损耗大。 |
| 已安装功率 | 每分钟排量6立方米,压力30公斤,电机功率55千瓦 | 每分钟排量6立方米,压力30公斤,电机功率75千瓦 |
| 维护成本 | 中压螺杆式空气压缩机的维护只需要三个过滤器和一种润滑油。 | 除了机油和空气滤清器等耗材外,活塞式压缩机还需要定期更换活塞环和压缩机头的阀板。大修时还需要更换活塞、曲轴轴承和连杆轴承。 |
| 维护周期 | 首次维护间隔为 2,000 小时,之后每次维护间隔为 4,000 小时。 | 一般情况下,每 1500 小时需要维护一次,长期维护需要频繁停机,这会影响生产。 |
设备安全性比较:
| 微型油中压螺杆式空气压缩机 | 中压活塞式空气压缩机 | |
| 主机运行温度 | 螺杆压缩机主机的工作温度为70℃~85℃。 | 活塞式机械主机的运行温度最高可达170℃ |
| 安全 | 它配备了压力传感器、温度传感器、安全阀、1秒响应紧急停止按钮,各种安全保护系数都很高。 | 许多传感器缺乏安全保护装置,而且通常没有紧急停止按钮。 |
微型油螺杆式空气压缩机 结构
结构设计
发动机
控制阀
空端
空气油分离桶
冷却系统
微型油螺杆式空气压缩机的技术参数
| 模型 | 工作压力 | 流动 | 力量 | 噪音 | 重量 | 方面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆帕 | 心灵感应 | 立方米/分钟 | 立方英尺/分钟 | 千瓦 | 惠普 | 分贝(A) | 公斤 | 长*宽*高 | |
| 毫米 | |||||||||
| CM08PVF | 0.8 | 116 | 0.45-1.15 | 16-41 | 7.5 | 10 | 58 | 630 | 1550×775×1445 |
| 1 | 145 | 0.41-1.02 | 14-36 | 500 | 1350×774×1150 | ||||
| CM11PVF | 0.8 | 116 | 0.62-1.55 | 22-55 | 11 | 15 | 58 | 650 | 1550×775×1445 |
| 1 | 145 | 0.53-1.32 | 19-47 | 520 | 1350×774×1150 | ||||
| 1.25 | 181 | 0.48-1.02 | 17-36 | ||||||
| CM15PVF | 0.8 | 116 | 0.96-2.40 | 34-85 | 15 | 20 | 63 | 900 | 1900×1000×1635 |
| 1 | 145 | 0.85-2.12 | 30-75 | ||||||
| 750 | 1680×1000×1335 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 0.64-1.61 | 23-57 | ||||||
| CM18PVF | 0.8 | 116 | 1.24-3.10 | 44-109 | 18.5 | 25 | 65 | 970 | 1900×1000×1635 |
| 1 | 145 | 1.05-2.62 | 37-93 | ||||||
| 820 | 1680×1000×1335 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 0.85-2.13 | 30-75 | ||||||
| CM22PVF | 0.8 | 116 | 1.40-3.50 | 49-124 | 22 | 30 | 65 | 1000 | 1900×1000×1635 |
| 1 | 145 | 1.25-3.13 | 44-111 | ||||||
| 850 | 1680×1000×1335 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 1.04-2.61 | 37-92 | ||||||
| CM30PVF | 0.8 | 116 | 2.00-5.00 | 71-177 | 30 | 40 | 66 | 1150 | 1950×1050×1780 |
| 1 | 145 | 1.68-4.20 | 59-148 | ||||||
| 1080 | 1900×1050×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 1.52-3.18 | 54-112 | ||||||
| CM37PVF | 0.8 | 116 | 2.44-6.10 | 86-215 | 37 | 50 | 67 | 1170 | 1950×1050×1780 |
| 1 | 145 | 2.09-5.22 | 74-184 | ||||||
| 1100 | 1900×1050×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 1.92-4.81 | 68-170 | ||||||
| CM45PVF | 0.8 | 116 | 3.12-7.80 | 110-275 | 45 | 60 | 68 | 1930 | 3040×1280×1800 |
| 1 | 145 | 2.45-6.13 | 87-216 | ||||||
| 1430 | 1880×1260×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 2.26-5.65 | 80-200 | ||||||
| CM55PVF | 0.8 | 116 | 3.84-9.60 | 136-339 | 55 | 75 | 70 | 2050 | 3040×1280×1800 |
| 1 | 145 | 3.44-8.60 | 121-304 | ||||||
| 1550 | 1880×1260×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 2.97-7.42 | 105-262 | ||||||
| CM75PVF | 0.8 | 116 | 5.16-12.90 | 182-455 | 75 | 100 | 73 | 2450 | 3040×1280×1800 |
| 1 | 145 | 4.57-11.42 | 161-403 | ||||||
| 1790 | 1880×1260×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 3.93-9.83 | 139-347 | ||||||
| CM90PVF | 0.8 | 116 | 6.52-16.30 | 230-576 | 90 | 125 | 73 | 2160 | 2500×1400×1580 |
| 1 | 145 | 5.81-14.52 | 205-513 | 2160 | |||||
| 1.25 | 181 | 4.92-12.30 | 174-434 | ||||||
| CM110PV | 0.8 | 116 | 7.76-19.40 | 274-685 | 110 | 150 | 78 | 2270 | 2500×1400×1580 |
| 1 | 145 | 6.76-16.90 | 239-597 | ||||||
| 1.25 | 181 | 6.04-15.10 | 213-533 | ||||||
| CM132PV | 0.8 | 116 | 8.88-22.21 | 314-784 | 132 | 180 | 78 | 2350 | 2500×1400×1580 |
| 1 | 145 | 8.15-20.38 | 288-720 | ||||||
| 1.25 | 181 | 7.31-18.29 | 258-646 | ||||||
| CM160PV | 0.8 | 116 | 11.54-28.85 | 407-1019 | 160 | 220 | 78 | 3720 | 3100×1700×2090 |
| 1 | 145 | 9.81-24.52 | 346-866 | ||||||
| 1.25 | 181 | 8.87-22.17 | 313-783 | ||||||
| CM200PV | 0.8 | 116 | 14.65-36.63 | 517-1293 | 200 | 270 | 78 | 3750 | 3100×1700×2090 |
| 1 | 145 | 13.10-32.70 | 463-1155 | ||||||
| 1.25 | 181 | 11.09-27.72 | 392-979 | ||||||
| CM250PV | 0.8 | 116 | 17.15-42.88 | 606-1514 | 250 | 340 | 78 | 3900 | 3100×1700×2090 |
| 1 | 145 | 15.60-39.00 | 551-1377 | ||||||
| 1.25 | 181 | 13.87-34.64 | 490-1223 | ||||||
| CM320PV | 0.8 | 116 | 23.64-59.10 | 835-2087 | 320 | 430 | 80 | 4850 | 3600×2800×2000 |
| 1 | 145 | 21.40-53.50 | 756-1889 | ||||||
| 1.25 | 181 | 19.30-48.25 | 681-1704 | ||||||
-
适用于:气动工具、木工机械、通用气动控制阀、喷砂作业、涂装应用、空气搅拌过程和散装物料处理。
-
适用于:船舶仪器、印刷包装机械、纺织制造、粉末材料处理、树脂砂生产、精密气动控制和标准吹塑成型。
-
非常适合:瓶罐注塑成型、药品生产、食品加工、医疗和牙科设备、精密气动仪器、呼吸空气系统、洁净室环境、高压氧舱、软件制造和化妆品生产。
-
最适合:高压电绝缘、先进涂层技术、制药、食品加工、啤酒酿造、化纤生产、薄膜及薄膜生产、电子、印刷行业、精密控制仪器和航空航天应用。









