Микромасляный винтовой воздушный компрессор
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом микровинтовых масляных компрессоров, разработанных для обеспечения эффективности и надежности в сложных промышленных условиях. Изучите технические характеристики, преимущества и то, как наши компрессоры могут оптимизировать ваши производственные процессы. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить консультацию эксперта и индивидуальные решения.
Каталог продукции
-

Винтовой микромасляный воздушный компрессор среднего давления CMN/G промышленного назначения
-

Винтовой микромасляный воздушный компрессор среднего давления CMN/GPV с регулируемой частотой вращения
-

Винтовой микромасляный воздушный компрессор промышленной частоты CMN/A
-

Микромасляный винтовой воздушный компрессор с постоянными магнитами CMN/PV
Почему стоит выбрать наш винтовой воздушный компрессор?

Высокая эффективность

Низкий уровень шума и вибрации

Надежность на протяжении всего срока службы

Не требует обслуживания
Высокопроизводительный и энергосберегающий микровинтовой воздушный компрессор
Мы не просто поставляем воздушные компрессоры, но и предлагаем идеальные решения для удовлетворения ваших различных потребностей!
✔ Инновационная конструкция без сальников вала для повышения долговечности
В области безмасляных компрессоров традиционные сальники вала часто сталкиваются с проблемами из-за отсутствия смазочного масла, что приводит к частой замене и техническому обслуживанию. Для решения этой проблемы мы разработали новаторскую конструкцию без сальников вала, которая полностью исключает необходимость в традиционных уплотнениях. Этот инновационный подход гарантирует отсутствие физического контакта или износа между компонентами, эффективно продлевая срок службы системы на неопределенный срок. Благодаря внедрению этой «конструкции без сальников вала» мы решили распространенную проблему регулярной замены уплотнений, обеспечив беспрецедентную долговечность и надежность.
✔ Сверхнизкое содержание масла <2 ppm
Наша передовая технология компрессоров гарантирует, что для обеспечения эффективной герметизации требуется лишь минимальное количество компрессорного масла, в результате чего содержание масла в сжатом воздухе составляет менее 2 ppm. Мы являемся одним из немногих производителей, оснащенных высокоточными немецкими датчиками сжатого воздуха, обеспечивающими точность контроля до 0,001 ppm. Этот исключительный уровень точности гарантирует, что наши компрессоры обеспечивают один из самых чистых и надежных показателей подачи воздуха на рынке.
✔ Исключительная энергоэффективность
Наша серия отличается передовой конструкцией шнека и запатентованной системой двойных камер сжатия. Каждый оборот шнека сжимает воздух дважды в каждой камере, а шесть камер обеспечивают в общей сложности двенадцать циклов сжатия. Благодаря уникальному запатентованному профилю шнека объемный КПД превышает 95%, а коэффициент входной мощности остается постоянным. Эта конструкция представляет собой вершину энергосберегающих технологий в компрессорах, устанавливая новый стандарт энергоэффективности, высоко востребованный производителями.
✔ Превосходная термостойкость
Разработанное для надежной работы в экстремальных условиях, наше оборудование эффективно функционирует при температуре окружающей среды от -20°C до 55°C. Оно сохраняет оптимальную работоспособность при непрерывной работе при температуре до 92°C, что делает его хорошо подходящим для широкого спектра сложных условий эксплуатации.
Почему стоит выбрать винтовой компрессор?
Микромасляный винтовой воздушный компрессор среднего давления против поршневого воздушного компрессора среднего давления
Сравнительный анализ структур:
| Микромасляный винтовой воздушный компрессор среднего давления | Поршневой воздушный компрессор среднего давления | |
| Корпус | Монолитный корпус с закрытой конструкцией эффективно снижает уровень шума в окружающей среде и одновременно предотвращает пылеобразование в соответствующих компонентах внутри корпуса. | Устройство не имеет звукоизолирующего корпуса, а уровень шума и вибрации высок, поэтому требуется амортизирующее устройство. |
| Режим соединения | Использование высокоэффективной двухступенчатой последовательной высокоточной технологии прямого соединения позволяет значительно повысить коэффициент использования энергии двигателя и снизить потери энергии. | Традиционный возвратно-поступательный компрессор неэффективен. Динамическая балансировка. |
| Динамическое равновесие | Корпус винтового компрессора отличается хорошей балансировкой, низкой нагрузкой на подшипники, длительным сроком службы и низким уровнем вибрации. | Поршневой компрессор имеет динамическую дисбалансировку, подшипники подвергаются нагрузкам, срок его службы невелик, а сила вибрации велика. |
Сравнение стабильности устройств:
| Микромасляный винтовой воздушный компрессор среднего давления | Поршневой воздушный компрессор среднего давления | |
| Температура сжатия | Низкая утечка при винтовом сжатии в сочетании с использованием промежуточного охлаждения, по сути, позволяет достичь второго сжатия при комнатной температуре. | Короткий ход поршня, высокие скорости, температура выхлопных газов до 170°C на каждой ступени. После прохождения через систему доохлаждения конечная температура выхлопных газов превышает 100°C. |
| Надежность непрерывной работы | Расчетный срок службы составляет 25 лет, что позволяет работать 24 часа в сутки, 365 дней в году, непрерывно, стабильно и надежно. | Если непрерывная работа длится не более 3 месяцев, существует риск утилизации основного оборудования. |
Сравнение эксплуатационных и ремонтных затрат:
| Микромасляный винтовой воздушный компрессор среднего давления | Поршневой воздушный компрессор среднего давления | |
| затраты на электроэнергию | Утечка сжатого воздуха низкая, рабочая температура главного двигателя низкая, а эффект косвенного охлаждения хороший. Энергосбережение поршневого компрессора составляет примерно 201–301 тонну на 3 тонны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. | Основные вспомогательные компоненты поршневого компрессора быстро изнашиваются, объем подаваемого воздуха значительно уменьшается, а потери мощности велики. |
| Установленная мощность | Производительность 6 кубических футов в минуту, давление 30 кгс, мощность двигателя 55 кВт. | Производительность 6 кубических футов в минуту, давление 30 кг, мощность двигателя 75 кВт. |
| затраты на техническое обслуживание | Для обслуживания винтового воздушного компрессора среднего давления достаточно всего трех фильтров и одного масла. | Помимо расходных материалов для масла и воздушного фильтра, поршневой машине также необходимо регулярно заменять поршневые кольца и клапанную пластину головки компрессора. Крупное техническое обслуживание также включает замену поршней, подшипников коленчатого вала и шатунных подшипников. |
| Интервалы технического обслуживания | Первый интервал технического обслуживания составляет 2000 часов, а каждый последующий — 4000 часов. | Как правило, техническое обслуживание проводится раз в 1500 часов, что требует частых остановок для долгосрочного ремонта и влияет на производство. |
Сравнение безопасности устройств:
| Микромасляный винтовой воздушный компрессор среднего давления | Поршневой воздушный компрессор среднего давления | |
| рабочая температура хоста | Рабочая температура корпуса винтового компрессора составляет 70–85 °C. | Рабочая температура главного двигателя поршневой машины достигает 170°C. |
| безопасность | Здесь имеются датчики давления, датчики температуры, предохранительные клапаны, кнопки аварийной остановки с временем отклика 1 секунда, а также различные факторы защиты, обеспечивающие высокий уровень безопасности. | Многие датчики не имеют защитных устройств, и, как правило, отсутствует кнопка аварийной остановки. |
Микромасляный винтовой воздушный компрессор Структура
Проектирование конструкции
Мотор
Регулирующий клапан
Воздушный конец
Маслоотделительный барабан
Система охлаждения
Технические параметры микромасляного винтового воздушного компрессора
| модель | Рабочее давление | поток | власть | шум | масса | Размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МПа | Пси | м³/мин | CFM | кВт | HP | дБ(А) | кг | Л*В*Х | |
| мм | |||||||||
| CM08PVF | 0.8 | 116 | 0.45-1.15 | 16-41 | 7.5 | 10 | 58 | 630 | 1550×775×1445 |
| 1 | 145 | 0.41-1.02 | 14-36 | 500 | 1350×774×1150 | ||||
| CM11PVF | 0.8 | 116 | 0.62-1.55 | 22-55 | 11 | 15 | 58 | 650 | 1550×775×1445 |
| 1 | 145 | 0.53-1.32 | 19-47 | 520 | 1350×774×1150 | ||||
| 1.25 | 181 | 0.48-1.02 | 17-36 | ||||||
| CM15PVF | 0.8 | 116 | 0.96-2.40 | 34-85 | 15 | 20 | 63 | 900 | 1900×1000×1635 |
| 1 | 145 | 0.85-2.12 | 30-75 | ||||||
| 750 | 1680×1000×1335 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 0.64-1.61 | 23-57 | ||||||
| CM18PVF | 0.8 | 116 | 1.24-3.10 | 44-109 | 18.5 | 25 | 65 | 970 | 1900×1000×1635 |
| 1 | 145 | 1.05-2.62 | 37-93 | ||||||
| 820 | 1680×1000×1335 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 0.85-2.13 | 30-75 | ||||||
| CM22PVF | 0.8 | 116 | 1.40-3.50 | 49-124 | 22 | 30 | 65 | 1000 | 1900×1000×1635 |
| 1 | 145 | 1.25-3.13 | 44-111 | ||||||
| 850 | 1680×1000×1335 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 1.04-2.61 | 37-92 | ||||||
| CM30PVF | 0.8 | 116 | 2.00-5.00 | 71-177 | 30 | 40 | 66 | 1150 | 1950×1050×1780 |
| 1 | 145 | 1.68-4.20 | 59-148 | ||||||
| 1080 | 1900×1050×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 1.52-3.18 | 54-112 | ||||||
| CM37PVF | 0.8 | 116 | 2.44-6.10 | 86-215 | 37 | 50 | 67 | 1170 | 1950×1050×1780 |
| 1 | 145 | 2.09-5.22 | 74-184 | ||||||
| 1100 | 1900×1050×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 1.92-4.81 | 68-170 | ||||||
| CM45PVF | 0.8 | 116 | 3.12-7.80 | 110-275 | 45 | 60 | 68 | 1930 | 3040×1280×1800 |
| 1 | 145 | 2.45-6.13 | 87-216 | ||||||
| 1430 | 1880×1260×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 2.26-5.65 | 80-200 | ||||||
| CM55PVF | 0.8 | 116 | 3.84-9.60 | 136-339 | 55 | 75 | 70 | 2050 | 3040×1280×1800 |
| 1 | 145 | 3.44-8.60 | 121-304 | ||||||
| 1550 | 1880×1260×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 2.97-7.42 | 105-262 | ||||||
| CM75PVF | 0.8 | 116 | 5.16-12.90 | 182-455 | 75 | 100 | 73 | 2450 | 3040×1280×1800 |
| 1 | 145 | 4.57-11.42 | 161-403 | ||||||
| 1790 | 1880×1260×1430 | ||||||||
| 1.25 | 181 | 3.93-9.83 | 139-347 | ||||||
| CM90PVF | 0.8 | 116 | 6.52-16.30 | 230-576 | 90 | 125 | 73 | 2160 | 2500×1400×1580 |
| 1 | 145 | 5.81-14.52 | 205-513 | 2160 | |||||
| 1.25 | 181 | 4.92-12.30 | 174-434 | ||||||
| CM110PV | 0.8 | 116 | 7.76-19.40 | 274-685 | 110 | 150 | 78 | 2270 | 2500×1400×1580 |
| 1 | 145 | 6.76-16.90 | 239-597 | ||||||
| 1.25 | 181 | 6.04-15.10 | 213-533 | ||||||
| CM132PV | 0.8 | 116 | 8.88-22.21 | 314-784 | 132 | 180 | 78 | 2350 | 2500×1400×1580 |
| 1 | 145 | 8.15-20.38 | 288-720 | ||||||
| 1.25 | 181 | 7.31-18.29 | 258-646 | ||||||
| CM160PV | 0.8 | 116 | 11.54-28.85 | 407-1019 | 160 | 220 | 78 | 3720 | 3100×1700×2090 |
| 1 | 145 | 9.81-24.52 | 346-866 | ||||||
| 1.25 | 181 | 8.87-22.17 | 313-783 | ||||||
| CM200PV | 0.8 | 116 | 14.65-36.63 | 517-1293 | 200 | 270 | 78 | 3750 | 3100×1700×2090 |
| 1 | 145 | 13.10-32.70 | 463-1155 | ||||||
| 1.25 | 181 | 11.09-27.72 | 392-979 | ||||||
| CM250PV | 0.8 | 116 | 17.15-42.88 | 606-1514 | 250 | 340 | 78 | 3900 | 3100×1700×2090 |
| 1 | 145 | 15.60-39.00 | 551-1377 | ||||||
| 1.25 | 181 | 13.87-34.64 | 490-1223 | ||||||
| CM320PV | 0.8 | 116 | 23.64-59.10 | 835-2087 | 320 | 430 | 80 | 4850 | 3600×2800×2000 |
| 1 | 145 | 21.40-53.50 | 756-1889 | ||||||
| 1.25 | 181 | 19.30-48.25 | 681-1704 | ||||||
-
Применимо дляПневматические инструменты, деревообрабатывающие станки, пневматические регулирующие клапаны общего назначения, пескоструйная обработка, покраска, процессы перемешивания воздуха и погрузка и разгрузка сыпучих материалов.
-
Подходит для: Морские приборы, полиграфическое и упаковочное оборудование, текстильное производство, погрузка и разгрузка порошковых материалов, производство смоляного песка, точное пневматическое управление и стандартное выдувное формование.
-
Идеально подходит дляПроизводство: литье бутылок и банок под давлением, фармацевтическое производство, пищевая промышленность, медицинское и стоматологическое оборудование, прецизионные пневматические приборы, системы подачи воздуха для дыхания, чистые помещения, гипербарические кислородные камеры, разработка программного обеспечения и производство косметики.
-
Лучше всего подходит дляПрименение: высоковольтная электрическая изоляция, передовые технологии нанесения покрытий, фармацевтическое производство, пищевая промышленность, пивоварение, производство химических волокон, пленочная промышленность, электроника, полиграфическая промышленность, прецизионные контрольно-измерительные приборы и аэрокосмическая отрасль.





